Miejski Zakład Komunikacji w Kutnie Sp. z o.o. to kluczowa instytucja w zakresie transportu publicznego, która funkcjonuje jako zakład budżetowy Urzędu Miasta Kutno. Zakład ten oferuje usługi transportu pasażerskiego nie tylko w obrębie samego miasta, ale także w pobliskich gminach, takich jak gmina wiejska Kutno, Krzyżanów, Oporów oraz Strzelce.
Został utworzony w 1991 roku, w wyniku przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kutnie, co miało na celu ulepszenie i dostosowanie usług komunikacyjnych do potrzeb lokalnej społeczności oraz zwiększenie efektywności zarządzania transportem publicznym.
Linie
W mieście Kutno, Miejski Zakład Komunikacji (MZK) oferuje dwanaście różnych linii autobusowych, które stanowią istotny element transportu publicznego. Wśród tych linii wyróżniamy 12 linii podstawowych, które są oznaczone numerami: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 oraz 14.
W celu łatwiejszego zrozumienia trasy oraz rozkładu jazdy, poniżej przedstawiamy tabelę, która obrazuje przebieg wszystkich podstawowych linii komunikacyjnych.
| Lp. | Trasa |
|---|---|
| 1 | Graniczna – Gen. Maczka – Tarnowskiego – Zamoyskiego – Skłodowskiej – 29-go Listopada – Barlickiego – Al. Jana Pawła II – Podrzeczna – Narutowicza – 1-go Maja – Dworzec PKP – Troczewskiego – Wariant 1: Łąkoszyńska |
| 2 | Dworzec PKP – Sienkiewicza – Narutowicza – 29-go Listopada – Barlickiego – Al. Jana Pawła II – Wyszyńskiego – Troczewskiego – Łąkoszyńska – Wodna – Wschodnia – Intermodalna |
| 3 | Dworzec PKP – Troczewskiego – Warszawskie Przedmieście – Krzywoustego – Batorego – Chrobrego – Grunwaldzka – Wyszyńskiego – Al. Jana Pawła II – Barlickiego – 1-go Maja – Mickiewicza – Majdany – Raszewska |
| 4 | Graniczna – Gen. Maczka – Skłodowskiej – Zamoyskiego – Tarnowskiego – Północna – Szpital – Kościuszki – Bitwy pod Kutnem – Oporowska – Szpitalna – Kościuszki – Al. Jana Pawła II – Wyszyńskiego – Grunwaldzka – Chrobrego – Batorego – Krzywoustego – Warszawskie Przedmieście – Troczewskiego – Łąkoszyńska |
| 5 | Kuczków – Sieciechów – Kasztanowa – Tarnowskiego – Zamoyskiego – Skłodowskiej – 29-go Listopada – Barlickiego – Al. Jana Pawła II – Wyszyńskiego – Grunwaldzka – Chrobrego – Wariant 1: Batorego |
| 7 | Batorego – Chrobrego – Grunwaldzka – Wyszyńskiego – Al. Jana Pawła II – Oporowska – Szpitalna – Szpital – Kościuszki – Barlickiego – 1-go Maja – Wiadukt – Łęczycka – Konopnickiej – Orzeszkowej – Wariant 1: Siemiradzkiego |
| 9 | Dworzec PKP – Sienkiewicza – Narutowicza – Skłodowskiej – Zamoyskiego – Tarnowskiego – Północna – Szpital – Kościuszki – Al. Jana Pawła II – Wyszyńskiego – Grunwaldzka – Chrobrego – Wariant 1: Batorego |
| 10 | Dworzec PKP – Sienkiewicza – Narutowicza – Skłodowskiej – Zamoyskiego – Tarnowskiego – Północna – Szpital – Kościuszki – Al. Jana Pawła II – Wyszyńskiego – Grunwaldzka – Chrobrego – Batorego/pętla – Wariant 1: Łąkoszyńska – Wschodnia/Pini Polonia |
| 11 | Graniczna – Gen. Maczka – Tarnowskiego – Zamoyskiego – Skłodowskiej – 29-go Listopada – Barlickiego – Al. Jana Pawła II – Troczewskiego – Łąkoszyńska – Józefów – Metalowa – Wschodnia – Sklęczki |
| 12 | Graniczna – Gen. Maczka – Skłodowskiej – 29-go Listopada – Barlickiego – Al. Jana Pawła II – Wyszyńskiego – Troczewskiego – Łąkoszyńska – Siemiradzkiego – Wariant 1: Przemysłowa – Krośniewicka – Zbożowa – Azory |
| 14 | Batorego – Chrobrego – Grunwaldzka – Wyszyńskiego – Al. Jana Pawła II – Oporowska – Wariant 1: Bitwy pod Kutnem – Kościuszki – Szpital – Kościuszki – Barlickiego – 1-go Maja – Narutowicza – Toruńska – Sadowa – Wiosenna – Dybów |
Tabor
Miejski Zakład Komunikacji w Kutnie dysponuje różnorodnym taborem autobusowym, który zapewnia mieszkańcom oraz odwiedzającym komfortowy transport publiczny po mieście. Flota autobusów charakteryzuje się zarówno nowoczesnymi pojazdami, jak i tymi starszymi, które są regularnie modernizowane, aby spełniać aktualne standardy jakości i ekologii.
Poniżej znajduje się szczegółowy wykaz autobusów w eksploatacji, który ukazuje ich rodzaje oraz liczbę dostępnych egzemplarzy.
| Rodzaj autobusu | Wprowadzenie do eksploatacji | _ | Ilość |
|---|---|---|---|
| AMZ City Smile 10LF | 2012 | _ | 6 |
| AMZ City Smile 12LF | 2011 | _ | 1 |
| Jelcz 120MM/2 | 2018 | _ | 1 |
| Solaris Urbino 10,5 | 2017 | _ | 6 |
| Solaris Urbino 12 | 2016 | _ | 8 |
| Solaris Urbino 12 electric | 2020 | _ | 6 |
| Całkowita liczba pojazdów | 28 | ||
| Procent autobusów niskopodłogowych i niskowejsciowych w flocie | 79,5% | ||
Wszystkie pojazdy w taborze mają na celu poprawę jakości transportu i przystosowanie go do potrzeb pasażerów, a także zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej dla osób z ograniczoną mobilnością.
Przypisy
- Kadra zarządzająca. mzk.kutno.pl. [dostęp 10.10.2023 r.]
- Źródło informacji o aktualnej ilości taboru. [dostęp 17.01.2021 r.]
- Domena kutno.bip-jst.pl jest utrzymywana na serwerach nazwa.pl [online], www.kutno.bip-jst.pl [dostęp 01.01.2018 r.]
- Miejski Zakład Komunikacji w Kutnie: Rozkład jazdy. [dostęp 01.04.2012 r.]
Pozostałe obiekty w kategorii "Przedsiębiorstwa":
AMZ-Kutno | Exdrob | Polfarmex | Hoop Polska | MiflexOceń: Miejski Zakład Komunikacji w Kutnie
